Цены на услуги ремонтной мастерской инструмента в СПБ
Прайс на ремонт Электроинструмента
Прайс на ремонт Бензоинструмента
Ремонт до 1500 руб. делается в процессе диагностики.
Диагностика в нашей мастерской платная, при отказе от ремонта.Оплачивается при приемке инструмента в ремонт. Диагностика оплачивается в любом случае:
1) При отказе клиента от ремонта ( работа по дефектации инструмента выполнена, стоимость ремонта не устраивает клиента) .
2) При отсутствий в продаже запчастей на инструмент (в связи с прекращением производства инструмента, закрытием компаний производителей и.т.д.)
* Сайт не является публичной офертой и носит информационный характер.
| Услуга | Стоимость |
|
от 1000р. |
|
от 3000р. |
![]()
| Инструмент | Мощность, Вт | Диагностика, | Ремонт, | Профилактика, |
| Цена от * | Цена от * | Цена от * | ||
| Газонокосилки (электро.) | - | от 1000 р. | от 1500 | от 1000 |
| Дрели | - | от 700 | от 1000 | от 700 |
| Зарядные устройства | - | от 1000 | от 3500 | - |
| Лобзики | - | от 1000 | от 1500 | от 1000 |
| Перфораторы и отбойные молотки | до 750 | от 1000 | от 1500 | от 1000 |
| Перфораторы и отбойные молотки | до 950 | от 1200 | от 1500 | от 1200 |
| Перфораторы и отбойные молотки | до 1100 | от 1500 | от 2000 | от 1500 |
| Перфораторы и отбойные молотки | от 1100 | от 2000 | от 3000 | от 2000 |
| Пылесосы промышленные | - | от 1500 | от 2000 | от 1500 |
| Рубанки | - | от 1000 | от 1500 | от 1000 |
| Триммеры (электро.) | - | от 1200 | от 1500 | от 1200 |
| Углошлифовальные машины | до 1200 | от 1000 | от 1500 | от 1000 |
| Углошлифовальные машины | от 1200 | от 1500 | от 2000 | от 1500 |
| Фены | - | от 1000 | от 2000 | - |
| Фрезерные машины | - | от 1500 | от 2500 | от 1500 |
| Цепные пилы (электро.) | - | от 1500 | от 2500 | от 1500 |
| Циркулярные пилы | - | от 1000 | от 2000 | от 1000 |
| Шлифовальные машины (пшм,лшм) | - | от 1000 | от 2000 | от 1000 |
| Шуруповерты аккумуляторные | - | от 1000 | от 1500 | от 1000 |
| Шуруповёрты сетевые | - | от 1000 | от 1500 | от 1000 |
| Дополнительные условия: | ||||
| 1. Замена деталей, указанных клиентом, производится без оплаты диагностики, но при этом гарантия на ремонт и запасные части не распространяется. | ||||
| 2. Повреждённый шнур питания подлежит обязательной замене. | ||||
| 3. В случаи отказа клиента от ремонта, отсутствия запчастей в продаже оплачивается диагностика. | ||||
| 4. Инструмент принимается в ремонт в чистом виде. (чистка при необходимости оплачивается отдельно), без навесного оборудования, фланц-шайб и т.п. без дисков, сверл, буров, рукояток, кожухов, насадок, переходников и пр. За сохранность указанных элементов инструмента мастерская ответственности не несёт. | ||||
*Обратите внимание: указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость ремонта определяется после диагностики оборудования.
| Услуги по ремонту бензоинструмента, без учета стоимости запчастей | Стоимость * |
| Сборка- Разборка двигателей | 1500-6000 руб. |
| Диагностика 2-х тактных двигателей | 1000-4000 руб. |
| Диагностика 4-х тактных двигателей | 3000-6000 руб. |
| Профилактика | 1000-6000 руб. |
| Заточка цепи | от 200 руб. ![]() |
| Заклепка 1-го звена цепи | от 200 руб. |
| Заклепка бухты цепи | от 2500 руб. |
| Регулировка карбюратора по тахометру | от 500 руб. |
| Ремонт карбюратора | 1500-6000 руб. |
| Ремонт стартера | 1000-3000 руб. |
| Ремонт тормоза цепи | 1000-2000 руб. |
| Замена выключателя | от 500 руб. |
| Замена амортизатора | от 500 руб. |
| Замена ведущей звездочки | 1000-2500 руб. |
| Замена модуля зажигания | 1500-3000 руб. |
| Замена тросика газа | 1500-3000 руб. |
| Замена маслонасоса | 1500-3000 руб. |
| Ремонт маслонасоса | от 2000 руб. |
| Замена глушителя | от 500 руб. |
| Замена ЦПГ | 3000-7000 руб. |
| Замена коленвала | 3000-8000 руб. |
| Дополнительные условия: | |
| 1. Замена деталей, указанных клиентом, производится без оплаты диагностики, но при этом гарантия на ремонт и запасные части не выдается. | |
| 2. В случае отказа клиента от ремонта оплачивается диагностика. | |
| 3. Инструмент принимается в ремонт в чистом виде. (чистка при необходимости оплачивается отдельно), без навесного оборудования. | |
* Обратите внимание: указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость ремонта определяется после диагностики оборудования.
| Прайс заточка цепей * | |
| Стандарт (до 50 звеньев) | Акция 200 р. |
| Люкс (до 52 звеньев) | 300 руб. |
| Стандарт (от 53 до 64 зв.) | 300 руб. |
| Люкс (от 53 до 64 зв.) | 400 руб. |
| Стандарт( от 65 до 72 зв.) | 400 труб. |
| Люкс (от 65 до 72 зв.) | 500 руб. |
|
Заточка цепей с количеством звеньев более 72 каждое следующее звено +25 р. Люкс заточка- без окалин, без стружки, любой угол. |
|
*Обратите внимание: указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость ремонта определяется после диагностики оборудования.
| Ремонт Бензоинструмента | Ремонт Электроинструмента |
В ремонтной мастерской, наши механики окажут полный комплекс услуг по диагностике, выявлению неисправностей, профилактике, техническому обслуживанию и ремонту различного бензоинструмента и электроинструмента садового, строительного и прочего.
Все работы в сервисном центре выполняются качественно и в максимально короткие сроки. Так же на все работы дается гарантия.
Сотрудничая с нами вы получаете отличный сервис и грамотный ремонт техники.

